Descrizione del prodotto
Descrizioni del cuscinetto:
| Cuscinetto a sfere autolineante | |||
| 1 | Cuscinetto no. | 1203-2RS | |
| 2 | Tipo del cuscinetto | Cuscinetto a sfere autolineante | |
| 3 | Materiale del cuscinetto | Acciaio al cromo (AISI52100, Gcr15, 100Cr6) | |
| 4 | Struttura del cuscinetto | Anello interno, anello esterno, gabbia, sfere d'acciaio, guarnizioni di gomma | |
| 5 | Sopportare formato di base | 17x40x12 millimetro (d*D*B) | |
| 6 | Standard di produzione | GB/T 281-2013, DIN630 | |
| 7 | Suffisso disponibile | “K " | Foro affusolato |
| “M. " | Gabbia d'ottone solida | ||
| “2RS " | Guarnizioni del contatto sugli entrambi lato | ||
| “TV " | Gabbia della poliammide 66 | ||
| 8 | La gomma sigilla il colore | Nero, rosso, Brown, Greydepends sui bisogni del cliente | |
| 9 | Campione del cuscinetto | Disponibile per le prove prima di ordine in libero | |
| 10 | Imballaggio del cuscinetto | Imballaggio della casella di STWB o imballaggio della casella bianca, per scatole, per pallet | |
| Imballaggio industriale della casella bianca, per scatole, per pallet | |||
| Imballaggio all'ingrosso, per scatole, per pallet | |||
| 11 | Marcatura del cuscinetto | Il cuscinetto no., marca, Originavailable in anello corre | |
| 12 | OEM | Disponibile ed altamente dato il benvenuto a | |
| 13 | Caratteristica del cuscinetto | Doppio-riga, capienza radiale ed assiale a regolazione automatica di angolo, di caricamento | |
| 14 | Temperatura di funzionamento | -30º C a +100º C, se oltre questo intervallo, si consultano prego | |
| 15 | Applicazione del cuscinetto | Automobili e motocycles, generatori, metallurgia, estraente | |
| 16 | Termine di consegna | Campioni | 2-3 giorni dopo la conferma |
| Stock | 5-7 giorni dopo la conferma | ||
| Produzione normale | 20-25 giorni dopo la conferma | ||
| 17 | Codice di H. S | 8482101000 | |
| 18 | Punto di pagamento | T/T, L/C, D/P, D/A, termini di pagamento di OAall in negociable | |
| 19 | Parametro del cuscinetto | Valutazione del caricamento di base | 8100N (Cr) |
| 2000N (cuore) | |||
| Velocità Di riferimento | 22000 1/min | ||
| Peso specifico | 0.08 (chilogrammo) | ||
Tutta l'inchiesta sarà Risposta entro 24 ore
Tutta la citazione sarà Valida entro i 30 giorni