Descrizione del prodotto

| Grado | Densità (³ Di g/cm) | Durezza (HRA) | TRS (² Di N/mm) | Formati di grano | Applicazione suggerita | ||
| YG10X | 14.4 | 91 | 3600 | ≤ 0.8 | adatto ad elaborare a velocità Media, il taglio pesante, forte versatilità , può Essere usato per elaborare il acciaio al carbonio, l'acciaio legato, l'acciaio inossidabile, la lega di titanio nichel-basata, del lega, l'acciaio legato termoresistente, il ghisa, ecc., adatti a prodotti di grado HRC30-45 | ||
| YR15 | 14.4 | 91.9 | 3600 | ≤ 0.8 | adatto ad elaborare a velocità Media, il taglio pesante, forte versatilità , può Essere usato per elaborare il acciaio al carbonio, l'acciaio legato, l'acciaio inossidabile, la lega di titanio nichel-basata, del lega, l'acciaio legato termoresistente, il ghisa, ecc., adatti a prodotti di grado HRC30-40. Il materiale della scelta per il liquido refrigerante fora Rohi | ||
| YR25 | 14.1 | 92.6 | 3900 | ≤ 0.5 | adatto a taglio ad alta velocità , ad alimentazione, ad adatti a velocità Media ad elaborare i materiali della fibra di vetro, il acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, le leghe nichel-basate, acciaio estiguuto, le leghe titanio-basate, materiali compositi, ecc., adatti a prodotti di grado HRC40-55 | ||
| TF06 | 14.7 | 94.1 | 3800 | 0.4 | La buona resistenza all'usura, la macinazione ad alta velocità , adatta ad elaborare la plastica, i materiali e le leghe di alluminio a fibra rinforzata di alto-durezza, le leghe di alluminio di 6/7 di serie e le frese del PWB e bit di trivello del PWB superiore a 0.6mm sono suggeriti | ||
| TF09 | 14.4 | 93.5 | 4000 | 0.3 | Resistenza all'usura e concentrazione molto alta, adatte a rifinitura dei materiali alto-duri (sopra HRC55), a trattamento di superficie high-gloss della lega di titanio del lega di alluminio, dell'acciaio inossidabile, della lega a temperatura elevata e di altri materiali di difficile--processo (legno composito). | ||
Carburo solido Rohi

| D | Tol. | l |
| 1.90 millimetri | - 0/+0.15 | 330 millimetri |
| 2.20 millimetri | - 0/+0.20 | 330 millimetri |
| 2.70 millimetri | - 0/+0.20 | 330 millimetri |
| 3.20 millimetri | - 0/+0.20 | 330 millimetri |
| 3.70 millimetri | - 0/+0.20 | 330 millimetri |
| 4.20 millimetri | - 0/+0.20 | 330 millimetri |
| 4.70 millimetri | - 0/+0.20 | 330 millimetri |
| 5.20 millimetri | - 0/+0.25 | 330 millimetri |
| 5.70 millimetri | - 0/+0.25 | 330 millimetri |
| 6.20 millimetri | - 0/+0.25 | 330 millimetri |
| 6.70 millimetri | - 0/+0.25 | 330 millimetri |
| 7.20 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 7.70 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 8.20 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 8.70 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 9.20 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 9.70 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 10.20 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 10.20 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 10.70 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 11.20 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 11.70 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 12.20 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 12.70 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 13.20 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 13.70 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| D | Tol. | l |
| 14.20 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 14.70 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 15.20 millimetri | - 0/+0.30 | 330 millimetri |
| 15.70 millimetri | - 0/+0.45 | 330 millimetri |
| 16.20 millimetri | - 0/+0.45 | 330 millimetri |
| 16.70 millimetri | - 0/+0.45 | 330 millimetri |
| 17.20 millimetri | - 0/+0.45 | 330 millimetri |
| 17.70 millimetri | - 0/+0.45 | 330 millimetri |
| 18.20 millimetri | - 0/+0.45 | 330 millimetri |
| 18.70 millimetri | - 0/+0.45 | 330 millimetri |
| 19.20 millimetri | - 0/+0.45 | 330 millimetri |
| 19.70 millimetri | - 0/+0.45 | 330 millimetri |
| 20.20 millimetri | - 0/+0.45 | 330 millimetri |
| 20.70 millimetri | - 0/+0.45 | 330 millimetri |
| 21.20 millimetri | - 0/+0.55 | 330 millimetri |
| 21.70 millimetri | - 0/+0.55 | 330 millimetri |
| 22.20 millimetri | - 0/+0.55 | 330 millimetri |
| 22.70 millimetri | - 0/+0.55 | 330 millimetri |
| 23.20 millimetri | - 0/+0.55 | 330 millimetri |
| 23.70 millimetri | - 0/+0.55 | 330 millimetri |
| 24.20 millimetri | - 0/+0.55 | 330 millimetri |
| 25.20 millimetri | - 0/+0.65 | 330 millimetri |
| 26.20 millimetri | - 0/+0.65 | 330 millimetri |
| 28.20 millimetri | - 0/+0.65 | 330 millimetri |
| 30.20 millimetri | - 0/+0.65 | 330 millimetri |
| 32.20 millimetri | - 0/+0.65 | 330 millimetri |
Carburo Rohi con i fori diritti di un Coolent

| D | d1 | l |
| 4.95 millimetri | 0.60 millimetri | 330 millimetri |
| 6.30 millimetri | 1.00 millimetri | 330 millimetri |
| 6.45 millimetri | 1.00 millimetri | 330 millimetri |
| 8.30 millimetri | 1.30 millimetri | 330 millimetri |
| 8.55 millimetri | 2.00 millimetri | 330 millimetri |
| 10.30 millimetri | 2.00 millimetri | 330 millimetri |
| 10.55 millimetri | 2.00 millimetri | 330 millimetri |
| 11.30 millimetri | 2.00 millimetri | 330 millimetri |
| 12.30 millimetri | 2.00 millimetri | 330 millimetri |
| 12.55 millimetri | 2.00 millimetri | 330 millimetri |
| 13.30 millimetri | 2.00 millimetri | 330 millimetri |
| 14.30 millimetri | 2.00 millimetri | 330 millimetri |
| 14.70 millimetri | 2.00 millimetri | 330 millimetri |
| 16.30 millimetri | 2.00 millimetri | 330 millimetri |
| 16.70 millimetri | 2.00 millimetri | 330 millimetri |
| 18.30 millimetri | 3.00 millimetri | 330 millimetri |
| 18.70 millimetri | 3.00 millimetri | 330 millimetri |
| 20.30 millimetri | 3.00 millimetri | 330 millimetri |
| 20.70 millimetri | 3.00 millimetri | 330 millimetri |
| 25.30 millimetri | 3.00 millimetri | 330 millimetri |
| 28.30 millimetri | 4.00 millimetri | 330 millimetri |
| 30.30 millimetri | 5.00 millimetri | 330 millimetri |
| 32.30 millimetri | 5.00 millimetri | 330 millimetri |
Carburo Rohi con due fori diritti di Coolent

| D | D1 | d1 | l |
| 3.30 millimetri | 1.10 millimetri | 0.43 millimetri | 330 millimetri |
| 4.20 millimetri | 1.10 millimetri | 0.45 millimetri | 330 millimetri |
| 5.20 millimetri | 2.00 millimetri | 0.90 millimetri | 330 millimetri |
| 6.20 millimetri | 1.10 millimetri | 0.50 millimetri | 330 millimetri |
| 7.20 millimetri | 3.00 millimetri | 0.90 millimetri | 330 millimetri |
| 8.20 millimetri | 4.00 millimetri | 0.90 millimetri | 330 millimetri |
| 9.20 millimetri | 4.00 millimetri | 1.30 millimetri | 330 millimetri |
| 10.20 millimetri | 5.20 millimetri | 1.40 millimetri | 330 millimetri |
| 12.20 millimetri | 6.00 millimetri | 1.50 millimetri | 330 millimetri |
| 13.20 millimetri | 5.40 millimetri | 2.00 millimetri | 330 millimetri |
| 14.20 millimetri | 7.00 millimetri | 2.00 millimetri | 330 millimetri |
| 15.20 millimetri | 5.00 millimetri | 2.00 millimetri | 330 millimetri |
| 16.20 millimetri | 8.00 millimetri | 2.00 millimetri | 415 millimetri |
| 18.20 millimetri | 9.00 millimetri | 2.00 millimetri | 330 millimetri |
| 19.20 millimetri | 7.90 millimetri | 2.50 millimetri | 330 millimetri |
| 20.20 millimetri | 10.00 millimetri | 2.50 millimetri | 330 millimetri |
| 21.20 millimetri | 7.00 millimetri | 2.30 millimetri | 330 millimetri |
| 22.20 millimetri | 10.50 millimetri | 3.00 millimetri | 330 millimetri |
| 25.30 millimetri | 12.00 millimetri | 3.00 millimetri | 330 millimetri |
| 26.30 millimetri | 12.00 millimetri | 3.00 millimetri | 330 millimetri |
| 28.30 millimetri | 13.00 millimetri | 3.00 millimetri | 330 millimetri |
| 30.30 millimetri | 13.00 millimetri | 3.00 millimetri | 330 millimetri |
| 32.30 millimetri | 9.00 millimetri | 2.20 millimetri | 330 millimetri |
| 32.30 millimetri | 13.80 millimetri | 3.00 millimetri | 330 millimetri |
| 34.30 millimetri | 13.80 millimetri | 3.00 millimetri | 330 millimetri |
Carburo Rohi con 2 fori elicoidali di Coolent

| D | Tol. | D1 | d1 | Passo | L | ||
| 5.3 | +0.2/+0.8 | 2.40 | 0.70 | 27.21 | 330 millimetri | ||
| 6.3 | +0.2/+0.8 | 2.40 | 0.70 | 32.65 | 330 millimetri | ||
| 7.3 | +0.3/+1 | 3.50 | 1.00 | 38.09 | 330 millimetri | ||
| 8.3 | +0.3/+1 | 3.80 | 1.00 | 43.53 | 330 millimetri | ||
| 9.3 | +0.3/+1 | 4.50 | 1.40 | 48.97 | 330 millimetri | ||
| 10.3 | +0.3/+1 | 4.50 | 1.40 | 54.41 | 330 millimetri | ||
| 11.3 | +0.3/+1 | 4.90 | 1.40 | 59.86 | 330 millimetri | ||
| 12.3 | +0.3/+1 | 5.85 | 1.40 | 65.3 | 330 millimetri | ||
| 13.3 | +0.3/+1.1 | 6.10 | 1.75 | 70.74 | 330 millimetri | ||
| 14.3 | +0.3/+1.1 | 6.70 | 1.75 | 76.18 | 330 millimetri | ||
| 15.3 | +0.3/+1.1 | 7.30 | 1.75 | 81.62 | 330 millimetri | ||
| 16.3 | +0.3/+1.2 | 7.90 | 1.75 | 87.06 | 330 millimetri | ||
| 17.3 | +0.3/+1.2 | 8.50 | 1.75 | 92.95 | 330 millimetri | ||
| 18.3 | +0.3/+1.2 | 9.15 | 2.00 | 97.95 | 330 millimetri | ||
| 19.3 | +0.3/+1.2 | 9.70 | 2.00 | 103.39 | 330 millimetri | ||
| 20.3 | +0.3/+1.2 | 9.90 | 2.00 | 108.83 | 330 millimetri | ||
| 21.3 | +0.3/+1.2 | 10.65 | 2.00 | 114.27 | 330 millimetri | ||
| 22.3 | +0.3/+1.2 | 11.10 | 2.00 | 119.71 | 330 millimetri | ||
| 23.3 | +0.3/+1.2 | 11.70 | 2.00 | 125.15 | 330 millimetri | ||
| 24.3 | +0.3/+1.2 | 12.30 | 2.00 | 130.59 | 330 millimetri | ||
| 25.3 | +0.3/+1.2 | 12.80 | 2.00 | 136.03 | 330 millimetri | ||
| 26.3 | +0.4/+1.3 | 13.30 | 2.00 | 141.48 | 330 millimetri | ||
| 27.3 | +0.4/+1.3 | 13.70 | 2.50 | 146.92 | 330 millimetri | ||
| 28.3 | +0.4/+1.3 | 14.20 | 2.50 | 152.36 | 330 millimetri | ||
| 29.3 | +0.4/+1.3 | 14.80 | 2.50 | 157.8 | 330 millimetri | ||
| 30.3 | +0.4/+1.3 | 15.40 | 2.50 | 163.24 | 330 millimetri | ||
| 31.3 | +0.4/+1.3 | 16.00 | 2.50 | 168.68 | 330 millimetri | ||
| 32.3 | +0.4/+1.3 | 16.60 | 2.50 | 174.12 | 330 millimetri | ||
Carburo Rohi con 3 fori elicoidali di Coolent

| D | Tol. | D1 | d1 | Passo | L | ||
| 5.3 | +0.2/+0.8 | 2.45 | 0.40 | 27.21 | 330 millimetri | ||
| 6.3 | +0.2/+0.8 | 2.75 | 0.50 | 32.65 | 330 millimetri | ||
| 7.3 | +0.3/+1 | 3.85 | 0.65 | 38.09 | 330 millimetri | ||
| 8.3 | +0.3/+1 | 3.85 | 0.70 | 43.53 | 330 millimetri | ||
| 9.3 | +0.3/+1 | 4.95 | 0.85 | 48.97 | 330 millimetri | ||
| 10.3 | +0.3/+1 | 4.95 | 0.85 | 54.41 | 330 millimetri | ||
| 11.3 | +0.3/+1 | 5.45 | 1.10 | 59.86 | 330 millimetri | ||
| 12.3 | +0.3/+1 | 6.05 | 1.10 | 65.3 | 330 millimetri | ||
| 13.3 | +0.3/+1.1 | 6.25 | 1.20 | 70.74 | 330 millimetri | ||
| 14.3 | +0.3/+1.1 | 6.55 | 1.40 | 76.18 | 330 millimetri | ||
| 15.3 | +0.3/+1.1 | 7.05 | 1.40 | 81.62 | 330 millimetri | ||
| 16.3 | +0.3/+1.2 | 7.55 | 1.60 | 87.06 | 330 millimetri | ||
| 17.3 | +0.3/+1.2 | 8.05 | 1.60 | 92.95 | 330 millimetri | ||
| 18.3 | +0.3/+1.2 | 8.35 | 1.70 | 97.95 | 330 millimetri | ||
| 19.3 | +0.3/+1.2 | 9.25 | 1.70 | 103.39 | 330 millimetri | ||
| 20.3 | +0.3/+1.2 | 9.95 | 1.90 | 108.83 | 330 millimetri | ||
| 21.3 | +0.3/+1.2 | 10.75 | 2.00 | 114.27 | 330 millimetri | ||
| 22.3 | +0.3/+1.2 | 11.15 | 2.00 | 119.71 | 330 millimetri | ||
| 23.3 | +0.3/+1.2 | 11.45 | 2.00 | 125.15 | 330 millimetri | ||
| 24.3 | +0.3/+1.2 | 11.75 | 2.00 | 130.59 | 330 millimetri | ||
| 25.3 | +0.3/+1.2 | 12.15 | 2.00 | 136.03 | 330 millimetri | ||
| 26.3 | +0.4/+1.3 | 12.75 | 2.00 | 141.48 | 330 millimetri | ||
| 27.3 | +0.4/+1.3 | 13.15 | 2.50 | 146.92 | 330 millimetri | ||
| 28.3 | +0.4/+1.3 | 13.65 | 2.50 | 152.36 | 330 millimetri | ||
| 29.3 | +0.4/+1.3 | 14.15 | 2.50 | 157.8 | 330 millimetri | ||
| 30.3 | +0.4/+1.3 | 14.50 | 2.50 | 163.24 | 330 millimetri | ||
| 31.3 | +0.4/+1.3 | 15.00 | 3.00 | 168.68 | 330 millimetri | ||
| 32.3 | +0.4/+1.3 | 15.50 | 3.00 | 174.12 | 330 millimetri | ||





