Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Vantaggi:
1. Ad alta velocità E alta precisione
corso della vita di servizio 2. Long
disturbo 3. Lowest e buona prestazione
I cuscinetti a sfera autolineanti hanno due righe delle sfere e di una canalizzazione sphered comune nell'anello esterno. I cuscinetti sono insensibili a cattivo allineamento angolare dell'asta cilindrica riguardante l'alloggiamento.
I cuscinetti a sfera autolineanti generano meno attrito che qualunque altro tipo di cuscinetto di rotolamento, che permette loro di eseguire più Freddo anche alle alte velocità .
i cuscinetti a sfera autolineanti sono disponibili in parecchi disegni, includenti:
(1) cuscinetti di disegno di base
(2) cuscinetti con un anello interno esteso
(3) cuscinetti sigillati
millimetro | Dinamico | Statico | RPM | chilogrammo | |||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cuore | Grasso | Olio | ≈ | |
1200 serie | |||||||||
1200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.5 | 1.19 | 21.000 | 24.000 | 0.033 |
1201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 5.6 | 1.27 | 18.000 | 22.000 | 0.04 |
1202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.45 | 1.75 | 16.000 | 19.000 | 0.049 |
1203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 7.9 | 2.01 | 14.000 | 17.000 | 0.072 |
1204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 9.9 | 2.61 | 13.000 | 15.000 | 0.116 |
1204K | 20 | 47 | 14 | 1 | 9.9 | 2.61 | 13.000 | 15.000 | 0.114 |
1205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 12.1 | 3.3 | 11.000 | 13.000 | 0.138 |
1205K | 25 | 52 | 15 | 1 | 12.1 | 3.3 | 11.000 | 13.000 | 0.135 |
1206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 15.6 | 4.65 | 9.200 | 11.000 | 0.217 |
1206K | 30 | 62 | 16 | 1 | 15.6 | 4.65 | 9.200 | 11.000 | 0.213 |
1207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.8 | 5.1 | 8.000 | 9.400 | 0.317 |
1207K | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.8 | 5.1 | 8.000 | 9.400 | 0.312 |
1208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.3 | 6.55 | 7.100 | 8.400 | 0.414 |
1208K | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.3 | 6.55 | 7.100 | 8.400 | 0.407 |
1209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 21.9 | 7.35 | 6.400 | 7.500 | 0.457 |
1209K | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 21.9 | 7.35 | 6.400 | 7.500 | 0.448 |
1210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 22.7 | 8.1 | 5.800 | 6.800 | 0.515 |
1210K | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 22.7 | 8.1 | 5.800 | 6.800 | 0.504 |
1211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 26.8 | 10 | 5.300 | 6.200 | 0.692 |
1211K | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 26.8 | 10 | 5.300 | 6.200 | 0.679 |
1212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 30 | 11.5 | 4.900 | 5.800 | 0.879 |
1212K | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 30 | 11.5 | 4.900 | 5.800 | 0.864 |
1213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 31 | 12.5 | 4.500 | 5.300 | 1.13 |
1213K | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 31 | 12.5 | 4.500 | 5.300 | 1.11 |
1214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 34.5 | 13.8 | 4.200 | 4.900 | 1.24 |
1215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 39 | 15.7 | 3.900 | 4.600 | 1.33 |
1215K | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 39 | 15.7 | 3.900 | 4.600 | 1.31 |
1216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 3.700 | 4.300 | 1.65 |
1216K | 80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 3.700 | 4.300 | 1.62 |
1217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 49 | 20.8 | 3.500 | 4.100 | 2.06 |
1217K | 85 | 150 | 28 | 2 | 49 | 20.8 | 3.500 | 4.100 | 2.03 |
1218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 57 | 23.5 | 3.300 | 3.800 | 2.51 |
1218K | 90 | 160 | 30 | 2 | 57 | 23.5 | 3.300 | 3.800 | 2.47 |
1219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 64 | 27.1 | 3.100 | 3.600 | 3.1 |
1219K | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 64 | 27.1 | 3.100 | 3.600 | 3.05 |
1220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 69 | 29.7 | 2.900 | 3.400 | 3.7 |
1220K | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 69 | 29.7 | 2.900 | 3.400 | 3.64 |
1221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 74.5 | 32.5 | 2.800 | 3.300 | 4.34 |
1222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 80.5 | 35.5 | 2.600 | 3.100 | 5.15 |
1222K | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 80.5 | 35.5 | 2.600 | 3.100 | 5.07 |
1300 serie | |||||||||
1300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 7.25 | 1.62 | 18.000 | 21.000 | 0.058 |
1301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.45 | 2.16 | 16.000 | 18.000 | 0.066 |
1302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 9.55 | 2.3 | 13.000 | 16.000 | 0.092 |
1303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 12.5 | 3.2 | 12.000 | 14.000 | 0.128 |
1304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.4 | 3.35 | 11.000 | 13.000 | 0.16 |
1304K | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.4 | 3.35 | 11.000 | 13.000 | 0.158 |
1305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 18 | 5 | 9.100 | 11.000 | 0.255 |
1305K | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 18 | 5 | 9.100 | 11.000 | 0.251 |
1306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 21.3 | 6.3 | 7.700 | 9.100 | 0.383 |
1306K | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 21.3 | 6.3 | 7.700 | 9.100 | 0.377 |
1307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 25.1 | 7.85 | 6.800 | 8.000 | 0.5 |
1307K | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 25.1 | 7.85 | 6.800 | 8.000 | 0.492 |
1308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 29.6 | 9.7 | 6.000 | 7.000 | 0.709 |
1308K | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 29.6 | 9.7 | 6.000 | 7.000 | 0.698 |
1309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 38 | 12.7 | 5.400 | 6.300 | 0.953 |
1309K | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 38 | 12.7 | 5.400 | 6.300 | 0.938 |
1310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 43.5 | 14.1 | 4.900 | 5.800 | 1.2 |
1310K | 50 | 110 | 27 | 2 | 43.5 | 14.1 | 4.900 | 5.800 | 1.18 |
1311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 51.5 | 17.9 | 4.500 | 5.200 | 1.58 |
1311K | 55 | 120 | 29 | 2 | 51.5 | 17.9 | 4.500 | 5.200 | 1.56 |
1312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 57 | 20.8 | 4.100 | 4.800 | 1.96 |
1312K | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 57 | 20.8 | 4.100 | 4.800 | 1.93 |
1313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 62 | 22.9 | 3.800 | 4.500 | 2.42 |
1313K | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 62 | 22.9 | 3.800 | 4.500 | 2.38 |
1314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 74.5 | 27.7 | 3.500 | 4.200 | 2.99 |
1315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 79.5 | 30 | 3.300 | 3.900 | 3.55 |
1315K | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 79.5 | 30 | 3.300 | 3.900 | 3.5 |
1316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 88.5 | 33 | 3.100 | 3.600 | 4.17 |
1316K | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 88.5 | 33 | 3.100 | 3.600 | 4.11 |
1317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 97.5 | 38 | 2.900 | 3.400 | 4.96 |
1317K | 85 | 180 | 41 | 3 | 97.5 | 38 | 2.900 | 3.400 | 4.89 |
1318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 116 | 44.5 | 2.700 | 3.200 | 5.78 |
1318K | 90 | 190 | 43 | 3 | 116 | 44.5 | 2.700 | 3.200 | 5.69 |
1319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 132 | 51 | 2.600 | 3.000 | 6.69 |
1319K | 95 | 200 | 45 | 3 | 132 | 51 | 2.600 | 3.000 | 6.59 |
1320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 143 | 57.5 | 2.400 | 2.900 | 8.3 |
1320K | 100 | 215 | 47 | 3 | 143 | 57.5 | 2.400 | 2.900 | 8.19 |
1321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 156 | 64.5 | 2.300 | 2.700 | 10 |
1322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 164 | 71.5 | 2.200 | 2.600 | 11.8 |
1322K | 110 | 240 | 50 | 3 | 164 | 71.5 | 2.200 | 2.600 | 11.7 |
2200 serie | |||||||||
2200 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 7.3 | 1.59 | 19.000 | 23.000 | 0.047 |
2201 | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 7.6 | 1.73 | 17.000 | 20.000 | 0.051 |
2202 | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 7.7 | 1.85 | 15.000 | 18.000 | 0.06 |
2203 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 9.8 | 2.41 | 13.000 | 16.000 | 0.088 |
2204 | 20 | 47 | 18 | 1 | 12.6 | 3.3 | 12.000 | 14.000 | 0.14 |
2204K | 20 | 47 | 18 | 1 | 12.6 | 3.3 | 12.000 | 14.000 | 0.137 |
2205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 12.3 | 3.45 | 10.000 | 12.000 | 0.157 |
2205K | 25 | 52 | 18 | 1 | 12.3 | 3.45 | 10.000 | 12.000 | 0.153 |
2206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 15.2 | 4.5 | 8.600 | 10.000 | 0.256 |
2206K | 30 | 62 | 20 | 1 | 15.2 | 4.5 | 8.600 | 10.000 | 0.25 |
2207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 21.5 | 6.6 | 7.500 | 8.800 | 0.392 |
2207K | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 21.5 | 6.6 | 7.500 | 8.800 | 0.382 |
2208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 22.3 | 7.35 | 6.700 | 7.900 | 0.493 |
2208K | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 22.3 | 7.35 | 6.700 | 7.900 | 0.482 |
2209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 23.2 | 8.15 | 6.000 | 7.100 | 0.54 |
2209K | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 23.2 | 8.15 | 6.000 | 7.100 | 0.528 |
2210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 23.2 | 8.45 | 5.500 | 6.400 | 0.583 |
2210K | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 23.2 | 8.45 | 5.500 | 6.400 | 0.569 |
2211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 26.5 | 9.9 | 5.000 | 5.800 | 0.787 |
2211K | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 26.5 | 9.9 | 5.000 | 5.800 | 0.769 |
2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 34 | 12.6 | 4.600 | 5.400 | 1.08 |
2212K | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 34 | 12.6 | 4.600 | 5.400 | 1.06 |
2213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 43.5 | 16.4 | 4.200 | 5.000 | 1.44 |
2213K | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 43.5 | 16.4 | 4.200 | 5.000 | 1.41 |
2214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 44 | 17.1 | 3.900 | 4.600 | 1.52 |
2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 44.5 | 17.8 | 3.700 | 4.300 | 1.58 |
2215K | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 44.5 | 17.8 | 3.700 | 4.300 | 1.54 |
2216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 48.5 | 19.9 | 3.400 | 4.000 | 1.99 |
2216K | 80 | 140 | 33 | 2 | 48.5 | 19.9 | 3.400 | 4.000 | 1.95 |
2217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 58 | 23.6 | 3.200 | 3.800 | 2.54 |
2217K | 85 | 150 | 36 | 2 | 58 | 23.6 | 3.200 | 3.800 | 2.49 |
2218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 70 | 28.7 | 3.100 | 3.600 | 3.19 |
2218K | 90 | 160 | 40 | 2 | 70 | 28.7 | 3.100 | 3.600 | 3.12 |
2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 83.5 | 34.5 | 2.900 | 3.400 | 3.89 |
2219K | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 83.5 | 34.5 | 2.900 | 3.400 | 3.8 |
2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 94 | 38.5 | 2.700 | 3.200 | 4.65 |
2220K | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 94 | 38.5 | 2.700 | 3.200 | 4.54 |
2221 | 105 | 190 | 50 | 2.1 | 109 | 45 | 2.600 | 3.100 | 6.07 |
2222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 124 | 51.5 | 2.500 | 2.900 | 7.1 |
2222K | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 124 | 51.5 | 2.500 | 2.900 | 6.94 |
Applicazione
1. Macchina gestente automatica
2. Industria a semiconduttore
3. Macchinario generale di industria
4. Attrezzature mediche
5. Metallurgia
6. Fabbricazione della carta
7. Tessile
8. Petrolio
Prova
I nostri cuscinetti sono collaudati rigorosamente prima della consegna
Imballaggio & Delievery
Imballaggio
1. Tubes+cartons+pallets
2. Packing+cartons+pallets industriale
3. Singola casella packing+cartons+pallets
Delievery
Di meno che 1000PCS, trasportano nei 5 giorni in espresso o aeroplano
Più Di 1000PCS, trasportano nei 15 giorni dal mare
Prodotti relativi
FAQ
Q: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. O è Dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, esso è Secondo la quantità
Q: Fornite i campioni? è Libera o supplementare?
A: Sì , potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo di trasporto
Q: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: Payment< =1000USD, 100% in anticipo. Payment> =1000USD, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima di shippment.
Metterseli in contatto con
Betty
Web site: Xsybearing. En. Made-in-china. Com
Indirizzo: Ufficio: Distretto alta tecnologia, città Di Jinan, provincia di Shandong, Cina
Fabbrica: Città Di Yandian, città Di Linqing, provincia di Shandong, Cina