Descrizione del prodotto
Descrizione:
cuscinetto a sfere profondo della scanalatura 6407M/C4
d=35mm
D=100mm
B=27mm
C=55.3kN
Co=31kN
Pu=1.29kN
Velocità Di limitazione: 1600rpm
La massa: 0.95kg
cuscinetto a sfere profondo della scanalatura 6238M/C3
d=190mm
D=340mm
B=55mm
C=255kN
Co=280kN
Pu=7.35kN
Limitare Speed=3400rpm
Mass=23kg
I cuscinetti a sfera profondi della scanalatura sono la maggior parte di rappresentante e del cuscinetto ampiamente usato
Può Accomodare i caricamenti assiali in entrambi i sensi, oltre che i caricamenti radiali, anche alle alte velocità .
Serie di cuscinetti a sfera profondi della scanalatura
Serie non standard profonda K6208, 98206 del cuscinetto a sfere della scanalatura
Cuscinetto a sfere profondo della scanalatura 62300
Cuscinetto a sfere profondo della scanalatura 6000, 6200, 6300, 6400, 6700, 6800, 6900series
Cuscinetto a sfere profondo della scanalatura 6200series
Cuscinetto a sfere profondo della scanalatura 1600series
Cuscinetto a sfere profondo della scanalatura 16000series
Serie profonda della miniatura del cuscinetto a sfere della scanalatura
Serie profonda del cuscinetto a sfere della scanalatura R
Serie profonda del cuscinetto a sfere della scanalatura RLS
BearingNO. | Identificazione | O. D | W | Valutazione del caricamento | Parametro della sfera d'acciaio | Velocità Massima | Peso | |||
(KN) | Chilogrammo | |||||||||
d | D | B | Dinamico | Statico | No. | Formato | Grasso | Olio | ||
millimetro | millimetro | millimetro | Cr | Cuore | millimetro | r/min | r/min | |||
6403 | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 6 | 12.7 | 14000 | 16000 | 0.27 |
6404 | 20 | 72 | 19 | 28.5 | 13.9 | 6 | 15.081 | 12000 | 14000 | 0.399 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 34.5 | 17.5 | 6 | 17 | 10000 | 12000 | 0.53 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 43.5 | 23.9 | 6 | 19.05 | 8800 | 10000 | 0.74 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 55 | 31 | 6 | 21 | 7800 | 9100 | 0.95 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 63.5 | 36.5 | 7 | 21 | 7000 | 8200 | 1.25 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 77 | 45 | 7 | 23 | 6300 | 7400 | 1.55 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 83 | 49.5 | 7 | 25.4 | 5700 | 6700 | 1.9 |
6411 | 55 | 140 | 33 | 89 | 54 | 7 | 26.988 | 5200 | 6100 | 2.3 |
6412 | 60 | 150 | 35 | 102 | 64.5 | 7 | 28.575 | 4800 | 5700 | 2.8 |
6413 | 65 | 160 | 37 | 111 | 72.5 | 7 | 30.162 | 4400 | 5200 | 3.3 |
6414 | 70 | 180 | 42 | 128 | 89.5 | 7 | 34 | 4100 | 4800 | 4.85 |
6415 | 75 | 190 | 45 | 138 | 99 | 7 | 36.512 | 3800 | 4500 | 6.8 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 164 | 125 | 7 | 38.1 | 3600 | 4200 | 8 |
6417 | 85 | 210 | 52 | 165 | 128 | 7 | 40 | 3400 | 4000 | 9.5 |
6418 | 90 | 225 | 54 | 184 | 149 | 7 | 42.862 | 3200 | 3800 | 11.5 |
6419 | 95 | 240 | 55 | 186 | 153 | 7 | 45 | 3000 | 3500 | 13.4 |
6420 | 100 | 250 | 58 | 206 | 175 | 7 | 47.625 | 2900 | 3400 | 15.4 |
Se volete comprare i beaings, metterselo in contatto con prego liberamente